品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.3-5.25 | 4.3-5.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.7-4.55 | 3.7-4.55 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.3-4.35 | 3.3-4.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2.25-3 | 2.25-3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.75-3.7 | 2.75-3.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.6-5.4 | 4.6-5.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.42-5.95 | 4.42-5.95 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5.25-6.25 | 5.25-6.25 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处