品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 2.9-3.45 | 2.9-3.45 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.45-3.05 | 2.45-3.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.25-2.75 | 2.25-2.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.8-2.35 | 1.8-2.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.45-4.05 | 3.45-4.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.65-4.65 | 3.65-4.65 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.05-5 | 4.05-5 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处