行业分类
NCA前驱体等出口退税率提高 9月15日起执行
日期:2018-09-10 09:30  
鑫椤资讯
       近日财政部发布《关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知》,通知显示,提高部分产品的增值税出口退税率,其中NCA前驱体退税率提高至13%,燃料电池等电池组提高至16%,具体如下:
<
序号 产品编码 产品名称 调整后
退税率(%)
1 28539050 镍钴铝氢氧化物 13
348 8506400010 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) 16
349 8506400090 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) 16
350 85065000 锂的原电池及原电池组 16
351 8506600010 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) 16
352 8506600090 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) 16
353 85069010 二氧化锰原电池或原电池组的零件 16
354 85069090 其他原电池组或原电池组的零件 16
355 8507809010 燃料电池 16
356 8507809090 其他蓄电池 16
关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2020-2021 ICCSINO(鑫椤资讯)
首页 刷新 顶部