行业分类
10日电解液价格行情
日期:2024-12-10 08:00  
鑫椤资讯
品名 规格 昨日价格 今日价格 涨跌 单位 备注
电解液 动力三元 2.18-2.57 2.2-2.58 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
电解液 三元/圆柱/2600mAh 1.82-2.17 1.84-2.18 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
电解液 三元/圆柱/2200mAh 1.75-1.83 1.76-1.84 ↑0.01 万元/吨 到厂含税
电解液 锰酸锂 1.15-1.33 1.17-1.34 ↑0.01 万元/吨 到厂含税
电解液 储能磷酸铁锂 1.56-2.1 1.58-2.12 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
电解液 高电压(4.35V) 2.68-3.07 2.7-3.08 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
电解液 高电压(4.4V) 2.88-3.65 2.9-3.66 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
电解液 高电压(>4.4V) 3.07-4.05 3.08-4.06 ↑0.01 万元/吨 到厂含税
电解液 动力磷酸铁锂 1.74-2.32 1.76-2.33 ↑0.02 万元/吨 到厂含税
关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2020-2021 ICCSINO(鑫椤资讯)
首页 刷新 顶部