一、销量整体情况 | |||||
1月上险销量 | 同比 | 环比 | 累计销量 | 累计销量同比 | |
Total | 312,042 | 113.9% | -34.9% | 312,042 | 113.9% |
纯电动新能源乘用车 | 239,922 | 102.9% | -39.4% | 239,922 | 102.9% |
混合动力新能源乘用车 | 72,118 | 160.9% | -14.1% | 72,118 | 160.9% |
二、细分市场销量情况 | |||||
细分市场分类 | 1月上险销量 | 同比 | 环比 | 累计销量 | 累计销量同比 |
CAR | 183,741 | 75.6% | -37.0% | 183,741 | 75.6% |
A | 51,798 | 155.8% | -46.3% | 51,798 | 155.8% |
A0 | 16,365 | 941.7% | -18.0% | 16,365 | 941.7% |
A00 | 79,581 | 64.4% | -26.8% | 79,581 | 64.4% |
B | 13,378 | -36.3% | -70.1% | 13,378 | -36.3% |
C | 22,618 | 69.4% | 4.1% | 22,618 | 69.4% |
Sports Car | 1 | -96.8% | -99.7% | 1 | -96.8% |
MPV | 2,912 | 68.2% | -56.1% | 2,912 | 68.2% |
MPV | 2,912 | 68.2% | -56.1% | 2,912 | 68.2% |
SUV | 125,389 | 217.2% | -30.8% | 125,389 | 217.2% |
SUVA0 | 20,669 | 781.4% | 89.0% | 20,669 | 781.4% |
SUVA | 41,065 | 470.6% | 99.6% | 41,065 | 470.6% |
SUVB | 44,093 | 93.3% | -63.7% | 44,093 | 93.3% |
SUVC | 19,179 | 172.4% | -31.1% | 19,179 | 172.4% |
SUVD | 383 | 171.6% | -8.8% | 383 | 171.6% |
Total | 312,042 | 113.9% | -34.9% | 312,042 | 113.9% |
三、厂商销量情况 | |||||
企业名称 | 1月上险销量 | 同比 | 环比 | 累计销量 | 累计销量同比 |
比亚迪 | 76,792 | 282.0% | -19.1% | 76,792 | 282.0% |
上汽通用五菱 | 32,708 | 8.7% | -34.0% | 32,708 | 8.7% |
特斯拉汽车 | 19,610 | 18.5% | -72.0% | 19,610 | 18.5% |
长城汽车 | 14,780 | 77.0% | -36.9% | 14,780 | 77.0% |
奇瑞汽车 | 13,785 | 219.1% | 5.4% | 13,785 | 219.1% |
小鹏汽车 | 13,004 | 134.1% | -20.7% | 13,004 | 134.1% |
理想汽车 | 12,426 | 149.6% | -11.7% | 12,426 | 149.6% |
吉利汽车 | 12,011 | 443.0% | 10.3% | 12,011 | 443.0% |
广汽乘用车 | 11,073 | 168.0% | -35.5% | 11,073 | 168.0% |
上汽乘用车 | 10,388 | 22.7% | 8.1% | 10,388 | 22.7% |
总计 | 312,042 | 113.9% | -34.9% | 312,042 | 113.9% |
四、车型销量情况 | |||||
车型名称 | 1月上险销量 | 同比 | 环比 | 累计销量 | 累计销量同比 |
宏光mini | 29,618 | 14.4% | -35.6% | 29,618 | 14.4% |
比亚迪秦PLUS | 17,689 | 11.0% | 17,689 | ||
特斯拉Model Y | 16,496 | 739.1% | -59.0% | 16,496 | 739.1% |
比亚迪宋PLUS | 14,344 | -32.8% | 14,344 | ||
理想ONE | 12,426 | 149.6% | -11.7% | 12,426 | 149.6% |
比亚迪汉 | 11,562 | 21.1% | -12.2% | 11,562 | 21.1% |
比亚迪海豚 | 9,728 | 16.4% | 9,728 | ||
比亚迪唐 | 8,547 | 251.0% | -0.6% | 8,547 | 251.0% |
奇瑞QQ冰淇淋 | 7,483 | 82.9% | 7,483 | ||
比亚迪元Pro | 7,200 | 847.4% | -1.3% | 7,200 | 847.4% |
Total | 312,042 | 113.9% | -34.9% | 312,042 | 113.9% |
1月新能源乘用车上险销量速览