随着9月1日起免征部分新能源车购置税的政策正式实施,政府对新能源车的扶植力度进一步加大,无论是国产还是进口的新能源车型都能享受 一定的优惠政策。今天编辑就来为您推荐几款新能源车型,尽管它们的价格差异较大,但工作原理都大同小异,使不同用途的消费者都能享受到电动车的魅力。
■ 政策支持
◇ 补贴标准
2014年新能源汽车推广应用补助标准(乘用车) | ||||
纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车推广应用补助标准(单位:万元/辆) | ||||
车辆类型 | 纯电续驶里程R(工况法、公里) | |||
续驶里程 | 80≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | R≥50 |
纯电动乘用车 | 3.325 | 4.75 | 5.7 | / |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | / | / | / | 3.325万 |
制表: 网上车市( www.cheshi.com) |
首先我们来看看2014年中央政府对新能源车的补贴政策,虽然较上一年度有所收紧,但补贴力度仍旧比较可观,根据车辆的满电行驶里程可 以划分为4个档次,最高可补贴5.7万元。而如果算上各地的地方补贴(我国大部分省市的地方政府的补贴金额基本与中央保持一致),直接补贴11.4万元的 额度还是非常具有吸引力的。
当然,补贴范围仅限于国产车型,像宝马i3,特斯拉 MODEL S等纯进口车型是无缘补贴的。但是今年9月1日之后,无论是国产还是进口的新能源车均可享受购置税减免的优惠政策,从一定程度上来说减轻了车主的购车负担。
◇ 税费减免
三类新能源车列举及购置税一览表 | ||||||
项目 | 车型 | 售价(万元) | 购置税减免(万元) | |||
纯电动汽车 | 特斯拉 MODEL S | 64.80-85.25 | 6.48-8.525 | |||
宝马i3(包括增程式) | 45-52 | 4.5-5.2 | ||||
北京E150 电动车 | 22.08-23.08 | 1.89-1.97 | ||||
比亚迪 E6 | 30.98-36.98 | 2.64-3.16 | ||||
比亚迪戴姆勒 腾势 | 36.90-39.90 | 3.15-3.41 | ||||
荣威 E50 | 23.49 | 2.00 | ||||
江淮同悦版纯电动车 | 16.98 | 1.45 | ||||
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 2.29-2.41 | ||||
插电式/增程式汽车 | 比亚迪 秦 | 18.98-20.98 | 1.62-1.79 | |||
雪佛兰 沃蓝达 | 49.80 | 4.98 | ||||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
自2014年9月1日至2017年底,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料 电池三类新能源汽车,免征车辆购置税。国产车的购置税是扣除增值税后金额的10%,计算公式是:购置税=购车发票价/1.17*10%。进口车的购置税数 额是车价(含关税和消费税)的10%。
新能源车指导价及补贴金额(以北京为例) | |||||||
车型名称 | 售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后金额(万元) | 充电桩金额 | |||
启辰-晨风 | 26.78-28.18 | 4.75 1 | 21.03-22.43 | 220V慢充设备随车附赠/快速充电桩需单独购买,2014年内购车厂商补贴1万元充电桩费用 | |||
比亚迪E6 | 30.98-36.98 | 11.4 | 19.58-25.58 | 220V慢速充电设备随车附赠/快速充电桩需加0.7-1万元单独购买 | |||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 9.5 | 12.58-13.58 | 220V慢充设备随车附赠/快速充电桩需单独购买 | |||
宝马i3 | 45-52 | 0 | 45-52 | 预售阶段未公布 | |||
注:目前晨风未列入北京市新能源车补贴目录,暂时只享受国家补贴; | |||||||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
需要说明的是,除尚未正式上市的宝马i3之外,其他三款车均免费提供220V慢充设备。也就是说消费者把车提回家后,只要能找到 220V的家用电源便可为车辆进行充电。而如果有条件安装快速充电桩,消费者可在经销商处单独付费购买,具体价格还需咨询当地经销商。快速充电桩将可以提 供更快的充电速度,但同时也需要协调小区物业以及相关供电单位解决安装问题。
■ 四车基本参数
产品名称 | 晨风 | E150 EV | e6 | i3 |
品牌 | 东风日产-启辰 | 北京汽车 | 比亚迪 | BMW i |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | MPV | - |
长(mm) | 4467 | 3998 | 4560 | 3999 |
宽(mm) | 1771 | 1720 | 1822 | 1775 |
高(mm) | 1549 | 1503 | 1645 | 1578 |
轴距(mm) | 2700 | 2500 | 2830 | 2570 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 非 承载式 |
最大功率(kw) | 80 | 45 | 90 | 125 |
最大扭矩(n.m) | 254 | 144 | 450 | 250 |
最大马力(Ps) | 109 | 61 | 122 | 170 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊单铰减震支柱前桥 |
后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | H型扭力梁式悬架 | 双摇臂独立悬架 | 五连杆式悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
最高车速(km/h) | 144 | 120 | 140 | 150 |
整车整备质量(kg) | 1494 | 1370 | 2380 | 1195 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 前155/70 R19 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 后175/60 R19 |
满电行驶里程 | ≥180km | ≥200km | ≥300km | ≥150km |
制表: 网上车市( www.cheshi.com) |
从车身结构上来说,只有宝马的i3采用的是电动车专用的车身结构,其他三款车都基本是由普通乘用车改进而来,这样的做法必然会导致巨大 的电池或多或少的侵占车内空间。而从它们的长宽高,轴距等方面来看,这四款车也与常规的内燃机汽车没有区别,驾驶难度并没有提升。当然,由于电动机输出扭 矩恒定的特性,即便最大功率只有45kw的北汽E150 EV在中低速下也能提供足够强大的推背感,非常适合城市代步通勤。四款车的满电行驶里程最少都能达到100公里,这对于生活在城市里的人们来说基本上能满 足所有人的日常出行需求,而每公里的行驶成本最多不超过汽油车的1/6,可谓非常低廉。