品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
电解液 | 三元/圆柱/1200mAh | 62000-68000 | 62000-68000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 64000-70000 | 64000-70000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 62000-70000 | 62000-70000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 78000-87000 | 78000-87000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 56000-66000 | 56000-66000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 83000-90000 | 83000-90000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 105000-110000 | 105000-110000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 阻燃 | 205000-305000 | 205000-305000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ949460759