品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
电解液 | 三元/圆柱/1200mAh | 55000-65000 | 55000-65000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 64000-70000 | 64000-70000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 32000-45000 | 32000-45000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 45000-53000 | 45000-53000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 56000-66000 | 56000-66000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 80000-90000 | 80000-90000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 100000-110000 | 100000-110000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ949460759