品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | -- | 万/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.2-3.1 | 2.2-3.1 | -- | 万/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | -- | 万/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.7-3.5 | 2.7-3.5 | -- | 万/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 5.1-6.1 | 5.1-6.1 | -- | 万/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | -- | 万/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 7-9 | 7-9 | -- | 万/吨 |
备注:以上价格均为出厂含税价;贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ949460759