品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4-5 | 4-5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3-4 | 3-4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2.5-3.3 | 2.5-3.3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 3.2-4 | 3.2-4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 7-9 | 7-9 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价