品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
电解液 | 三元/圆柱/1200mAh | 23000-25000 | 23000-25000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 30000-30000 | 30000-30000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 35000-43000 | 35000-43000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 42000-50000 | 42000-50000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 50000-60000 | 50000-60000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 70000-80000 | 70000-80000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 100000-100000 | 100000-100000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 阻燃 | 200000-300000 | 200000-300000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260