品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 2.9-3.6 | 2.9-3.5 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.45-3.2 | 2.45-3.1 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.25-2.9 | 2.25-2.8 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.7-1.95 | 1.7-1.9 | ↓0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.85-2.5 | 1.8-2.4 | ↓0.07 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.45-4.2 | 3.45-4.1 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.65-4.76 | 3.65-4.7 | ↓0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.1-5.05 | 4.1-5 | ↓0.02 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处