品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
电解液 | 三元/圆柱/1200mAh | 26000-28000 | 26000-28000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 34000-36000 | 35000-40000 | ↑1000 | 元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 37000-43000 | 38000-45000 | ↑1000 | 元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 45000-53000 | 45000-53000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 55000-65000 | 55000-65000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 74000-84000 | 74000-84000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 105000-110000 | 105000-110000 | -- | 元/吨 |
电解液 | 阻燃 | 205000-305000 | 205000-305000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260