品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 12.5-14 | 12.5-14 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 10.75-13.55 | 10.75-13.55 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 10.55-12 | 10.55-12 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 6.83-10.33 | 6.83-10.33 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 10-12.05 | 10-12.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 10.55-13.5 | 10.55-13.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 11.55-13.5 | 11.55-13.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 11.55-15.3 | 11.55-15.3 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处