品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 |
电解液 | 动力三元 | 7.18-8.5 | 7.18-8.5 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 6.69-8 | 6.69-8 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 6.2-7.8 | 6.2-7.8 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 4.22-6 | 4.22-6 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 5.74-7 | 5.74-7 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 7.62-9.5 | 7.62-9.5 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 7.92-9.8 | 7.92-9.8 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 8.12-10 | 8.12-10 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处