品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 5.65-7.05 | 5.65-7.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 5.05-6.55 | 5.05-6.55 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 4.55-6.35 | 4.55-6.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 3.2-4.25 | 3.2-4.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 4.05-5.25 | 4.05-5.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 6.05-7.75 | 6.05-7.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 6.35-8.25 | 6.35-8.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 6.85-8.45 | 6.85-8.45 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处