品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 5.55-6.45 | 5.55-6.45 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 5-5.75 | 5-5.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 4.45-5.7 | 4.45-5.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 3.15-3.85 | 3.15-3.85 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 3.85-4.65 | 3.85-4.65 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 5.65-6.95 | 5.65-6.95 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 6.05-7.6 | 6.05-7.6 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 6.45-7.85 | 6.45-7.85 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处