品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.2-5.05 | 4.2-5.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.52-4.38 | 3.52-4.38 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.08-4.18 | 3.08-4.18 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.93-2.73 | 1.93-2.73 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.4-3.4 | 2.4-3.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.35-5.18 | 4.35-5.18 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.28-5.78 | 4.28-5.78 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.95-5.94 | 4.95-5.94 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处