品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.25-5.1 | 4.25-5.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.55-4.42 | 3.55-4.42 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.12-4.22 | 3.12-4.22 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2.05-2.78 | 2.05-2.78 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.4-5.22 | 4.4-5.22 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.3-5.8 | 4.3-5.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5-6.02 | 5-6.02 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处