品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.2-5.2 | 4.2-5.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.2-4.3 | 3.2-4.3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2.1-2.9 | 2.1-2.9 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.65-3.6 | 2.65-3.6 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.55-5.3 | 4.55-5.3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.35-5.9 | 4.35-5.9 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5.2-6.2 | 5.2-6.2 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处