品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 3.95-4.95 | 3.95-4.95 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.4-4.25 | 3.4-4.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3-4.05 | 3-4.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.85-2.7 | 1.85-2.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.35-3.35 | 2.35-3.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.4-5.2 | 4.4-5.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.2-5.7 | 4.2-5.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.95-6.05 | 4.95-6.05 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处