品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 |
电解液 | 动力三元 | 3.3-4.25 | 3.3-4.25 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.9-3.65 | 2.9-3.65 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.6-3.25 | 2.6-3.25 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2-2.9 | 2-2.9 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.8-4.65 | 3.8-4.65 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.9-4.9 | 3.9-4.9 | -- | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.4-5.4 | 4.4-5.4 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处