品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 3.05-3.85 | 3.05-3.85 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.6-3.4 | 2.6-3.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.95-2.75 | 1.95-2.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.6-4.4 | 3.6-4.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.7-4.8 | 3.7-4.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.2-5.25 | 4.2-5.25 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处