品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.55-3.35 | 2.55-3.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.35-3 | 2.35-3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.75-2.05 | 1.75-2.05 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.5-4.35 | 3.5-4.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.65-4.75 | 3.65-4.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.15-5.2 | 4.15-5.2 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处