品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 2.85-3.35 | 2.85-3.35 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.4-3 | 2.4-3 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.7-1.85 | 1.7-1.85 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.8-2.25 | 1.8-2.25 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.4-4 | 3.4-4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.6-4.6 | 3.6-4.6 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4-4.9 | 4-4.9 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处