品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 2.7-3.2 | 2.7-3.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.25-2.9 | 2.25-2.9 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.1-2.5 | 2.1-2.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.6-1.75 | 1.6-1.75 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.7-2.15 | 1.7-2.15 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.25-3.9 | 3.25-3.9 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.45-4.45 | 3.45-4.45 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.9-4.8 | 3.9-4.8 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处